Органосиликатная композиция
Органосиликатная композиция может применяться для защитной окраски трубопроводов, гидросооружений, сельскохозяйственной техники, строительных транспортных средств.
Точность передачи цвета ограничена возможностями Вашего монитора.
Точность передачи цвета ограничена возможностями Вашего монитора.
Наименование показателей | Норма по ТУ 2312-370-05763441-2001 ОС-51-03 до +150 °С | Норма по ТУ 2312-370-05763441-2001 ОС-51-03 до +300 °С |
Внешний вид покрытия | После высыхания поверхность должна быть ровной, гладкой, без пузырей и морщин. | После высыхания поверхность должна быть ровной, гладкой, без пузырей и морщин. |
Массовая доля нелетучих веществ, % | 53 | 40 |
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, с, не менее | 20–60 | 20–60 |
Сушка покрытия до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более | 2 | 2 |
Адгезия покрытия, баллы, не более | 1 | 2 |
Степень перетира, мкм, не более: | 60 | 60 |
Прочность покрытия при ударе по прибору У-1А, см, не менее: |
|
|
— при холодном отверждении | — | 25 |
— при горячем отверждении | — | 25 |